书目信息 |
题名: |
平面艺术与平面设计
|
|
作者: | 白雪 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 光明日报出版社 2016.7 |
|
页数: | 184页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | J506 | |
科图分类: | ||
主题词: | 平面设计 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5194-1378-1 |
000 | 01411nam0 2200301 450 | |
000 | 01374nam0 2200289 450 | |
000 | 01339nam0 2200277 450 | |
000 | 01302nam0 2200265 450 | |
000 | 01391nam0 2200289 450 | |
001 | 2016170268 | |
005 | 20190417094042.84 | |
010 | @a978-7-5194-1378-1@dCNY40.00 | |
100 | @a20160727d2016 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a平面艺术与平面设计@9ping mian yi shu yu ping mian she ji@f白雪著 |
210 | @a北京@c光明日报出版社@d2016.7 | |
215 | @a184页@d21cm | |
330 | @a本书针对于快速自学Photoshop CS6的初学者,全书从实用角度出发,系统、精炼地讲解了Photoshop CS6的应用功能,涵盖了大部分的工具、面板和菜单命令。书中在介绍软件功能的同时,还通过一系列典型的实例来巩固所学习的内容。Photoshop是由美国Adobe公司推出的一款具有非凡的图像修饰、图像编辑以及彩色绘图功能的软件,它是目前世界上最著名、使用最广泛的平面图像处理软件之一。作为最常用的图形图像处理软件,Photoshop在平面设计、广告制作、网页设计、印刷制版、CG等领域的广泛应用奠定了其霸主地位,满足了人们对视觉艺术的追求,深受图形图像爱好者和平面设计人员的喜爱。 | |
606 | 0 | @a平面设计 |
690 | @aJ506@v5 | |
701 | 0 | @a白雪@9bai xue@4著 |
801 | 0 | @aCN@c20160727@b广东新华 |
905 | @f3@b233653-5@dJ506@e2@a徽商职业技术学院 | |
平面艺术与平面设计/白雪著.-北京:光明日报出版社,2016.7 |
184页;21cm |
ISBN 978-7-5194-1378-1:CNY40.00 |
本书针对于快速自学Photoshop CS6的初学者,全书从实用角度出发,系统、精炼地讲解了Photoshop CS6的应用功能,涵盖了大部分的工具、面板和菜单命令。书中在介绍软件功能的同时,还通过一系列典型的实例来巩固所学习的内容。Photoshop是由美国Adobe公司推出的一款具有非凡的图像修饰、图像编辑以及彩色绘图功能的软件,它是目前世界上最著名、使用最广泛的平面图像处理软件之一。作为最常用的图形图像处理软件,Photoshop在平面设计、广告制作、网页设计、印刷制版、CG等领域的广泛应用奠定了其霸主地位,满足了人们对视觉艺术的追求,深受图形图像爱好者和平面设计人员的喜爱。 |
● |
相关链接 |
正题名:平面艺术与平面设计
索取号:J506/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 233653 | S233653 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:J506/2] | 在馆 | |
2 | 233654 | S233654 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:J506/2] | 在馆 | |
3 | 233655 | S233655 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:J506/2] | 在馆 |