书目信息 |
题名: |
建筑企业税务风险分析实务操作指南
|
|
作者: | 张培钦 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中华工商联合出版社 2023 |
|
页数: | 184页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F426.9 | |
科图分类: | ||
主题词: | 建筑企业--jian zhu qi ye--企业管理--税收管理--风险管理--中国--指南 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5158-3565-5 |
000 | 01362nam0 2200253 450 | |
001 | 0000080897 | |
005 | 20230810165959.35 | |
010 | @a978-7-5158-3565-5@dCNY59.00 | |
100 | @a20230313d2023 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ak a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a建筑企业税务风险分析实务操作指南@Ajian zhu qi ye shui wu feng xian fen xi shi wu cao zuo zhi nan@f张培钦主编 |
210 | @a北京@c中华工商联合出版社@d2023 | |
215 | @a184页@d24cm | |
314 | @a张培钦, 河北保定人, 注册会计师、高级会计师, 现任中化二建集团有限公司总会计师、总法律顾问、首席合规官。 | |
320 | @a有书目 (第184页) | |
330 | @a本书主要讲解了建筑企业税务风险的识别与化解, 以及相关预防工作的开展方法, 具有一定的指导意义。建筑业是实体经济, 在我国国民经济中具有重要地位, 不仅是国民经济的重要组成部分, 而且是国民经济的支柱产业, 同时也是国家和地方税收收入的重要来源。本书从建筑企业税务工作实际出发, 指导财务人员入手自查分析企业集团及成员企业的税负、各税种存在的税务风险, 可享受的税收优惠, 并辅之以案例、热点问题, 帮助企业财务人员理解和运用, 具有针对性和可操作性, 本书可作为建筑企业税务风险防控的参考用书, 全面提升企业的税务风险管控能力。 | |
606 | 0 | @a建筑企业@Ajian zhu qi ye@x企业管理@x税收管理@x风险管理@y中国@j指南 |
690 | @aF426.9@v5 | |
701 | 0 | @a张培钦@Azhang pei qin@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20230908 |
905 | @dF426.9@e7 | |
建筑企业税务风险分析实务操作指南/张培钦主编.-北京:中华工商联合出版社,2023 |
184页;24cm |
ISBN 978-7-5158-3565-5:CNY59.00 |
本书主要讲解了建筑企业税务风险的识别与化解, 以及相关预防工作的开展方法, 具有一定的指导意义。建筑业是实体经济, 在我国国民经济中具有重要地位, 不仅是国民经济的重要组成部分, 而且是国民经济的支柱产业, 同时也是国家和地方税收收入的重要来源。本书从建筑企业税务工作实际出发, 指导财务人员入手自查分析企业集团及成员企业的税负、各税种存在的税务风险, 可享受的税收优惠, 并辅之以案例、热点问题, 帮助企业财务人员理解和运用, 具有针对性和可操作性, 本书可作为建筑企业税务风险防控的参考用书, 全面提升企业的税务风险管控能力。 |
● |
相关链接 |
正题名:建筑企业税务风险分析实务操作指南
索取号:F426.9/7
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 344355 | S344355 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F426.9/7] | 在馆 | |
2 | 344356 | S344356 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F426.9/7] | 在馆 | |
3 | 344357 | S344357 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F426.9/7] | 在馆 |