书目信息 |
题名: |
数据之巅
|
|
作者: | 涂子沛 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中信出版集团 2019 |
|
页数: | 418页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F062.5 | |
科图分类: | ||
主题词: | 信息经济学--Xin Xi Jing Ji Xue--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5086-9710-9 |
000 | 01239nam0 2200265 450 | |
001 | 0000080837 | |
005 | 20230810162109.26 | |
010 | @a978-7-5086-9710-9@b精装@dCNY88.00 | |
100 | @a20190315d2019 ekmy0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a数据之巅@AShu Ju Zhi Dian@e大数据革命,历史、现实与未来@d= Big data@ehistory, reality and future@f涂子沛著@zeng |
210 | @a北京@c中信出版集团@d2019 | |
215 | @a418页@c图@d24cm | |
305 | @a版权页题2019年第2版 | |
330 | @a在《数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来》这本书中,从小数据时代到大数据的崛起,作者以宏大的历史观、文化观、大数据观,给我们描绘了一幅数据科学、智慧文化的全景图。全书从美国建国之基讲起,通过阐述初数时代、内战时代、镀金时代、进步时代、抽样时代、大数据时代的特征,系统梳理了美国数据文化的形成,阐述了其数据治国之道,论述了中国数据文化的薄弱之处,展望了未来数据世界的远景。 | |
510 | 1 | @aBig data@ehistory, reality and future@zeng |
517 | 1 | @a大数据革命,历史、现实与未来@ADa Shu Ju Ge Ming ,li Shi 、xian Shi Yu Wei Lai |
606 | 0 | @a信息经济学@AXin Xi Jing Ji Xue@x研究 |
690 | @aF062.5@v5 | |
701 | 0 | @a涂子沛@ATu Zi Pei@4著 |
801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20230908 |
905 | @dF062.5@e8 | |
数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来= Big data:history, reality and future/涂子沛著.-北京:中信出版集团,2019 |
418页:图;24cm |
ISBN 978-7-5086-9710-9(精装):CNY88.00 |
在《数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来》这本书中,从小数据时代到大数据的崛起,作者以宏大的历史观、文化观、大数据观,给我们描绘了一幅数据科学、智慧文化的全景图。全书从美国建国之基讲起,通过阐述初数时代、内战时代、镀金时代、进步时代、抽样时代、大数据时代的特征,系统梳理了美国数据文化的形成,阐述了其数据治国之道,论述了中国数据文化的薄弱之处,展望了未来数据世界的远景。 |
● |
相关链接 |
正题名:数据之巅
索取号:F062.5/8
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 346119 | S346119 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F062.5/8] | 在馆 | |
2 | 346120 | S346120 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F062.5/8] | 在馆 | |
3 | 346121 | S346121 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F062.5/8] | 在馆 |