书目信息 |
题名: |
经济学原理
|
|
作者: | 曼昆 著 ;梁小民 , 梁砾 译 | |
分册: | 宏观经济学分册 | |
出版信息: | 北京 北京大学出版社 2020 |
|
页数: | 367页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F0 , F015 | |
科图分类: | ||
主题词: | 经济学--jing ji xue--高等学校--教材 , 宏观经济学--hong guan jing ji xue--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-301-31298-8 |
000 | 01246nam0 2200325 450 | |
001 | 0000081293 | |
005 | 20230816143212.35 | |
010 | @a978-7-301-31298-8@dCNY89.00 | |
100 | @a20200713d2020 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a经济学原理@Ajing ji xue yuan li@i宏观经济学分册@f(美) 曼昆著@d= Principles of economics@fN. Gregory Mankiw@g梁小民, 梁砾译@zeng |
210 | @a北京@c北京大学出版社@d2020 | |
215 | @a367页@c图@d26cm | |
306 | @a本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行 | |
320 | @a有索引 | |
330 | @a本书包括:宏观经济学的数据,经济的收入与支出,案例研究美国GDP的组成部分,新闻摘录性、毒品和GDP,GDP是衡量经济福利的好指标吗,案例研究GDP与生活质量的国际差异。 | |
500 | 10 | @aPrinciples of economics@mChinese |
517 | 1 | @a宏观经济学分册@Ahong guan jing ji xue fen ce |
606 | 0 | @a经济学@Ajing ji xue@x高等学校@j教材 |
606 | 0 | @a宏观经济学@Ahong guan jing ji xue@x高等学校@j教材 |
690 | @aF0@v5 | |
690 | @aF015@v5 | |
701 | 1 | @a曼昆@Aman kun@g(Mankiw, N. Gregory)@4著 |
702 | 0 | @a梁小民@Aliang xiao min@4译 |
702 | 0 | @a梁砾@Aliang li@4译 |
801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20230908 |
905 | @dF0@e137:2 | |
经济学原理.宏观经济学分册/(美) 曼昆著= Principles of economics/N. Gregory Mankiw/梁小民, 梁砾译.-北京:北京大学出版社,2020 |
367页:图;26cm |
ISBN 978-7-301-31298-8:CNY89.00 |
本书包括:宏观经济学的数据,经济的收入与支出,案例研究美国GDP的组成部分,新闻摘录性、毒品和GDP,GDP是衡量经济福利的好指标吗,案例研究GDP与生活质量的国际差异。 |
● |
相关链接 |
正题名:经济学原理
索取号:F0/137:2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 344966 | S344966 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F0/137:2] | 在馆 |