书目信息 |
题名: |
建筑工程测量
|
|
作者: | 赵烨 , 董芹 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 天津 天津科学技术出版社 2018 |
|
页数: | 97页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 山东省示范校建设丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | TU198 | |
科图分类: | ||
主题词: | 建筑测量 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5576-4703-2 |
000 | 00816nam0 2200241 450 | |
001 | 74391 | |
005 | 20201225083250.60 | |
010 | @a978-7-5576-4703-2@dCNY28.00 | |
100 | @a20180605d2018 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b120000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a建筑工程测量@9jian zhu gong cheng ce liang@b专著@f赵烨,董芹主编 |
210 | @a天津@c天津科学技术出版社@d2018 | |
215 | @a97页@c图@d26cm | |
225 | 1 | @a山东省示范校建设丛书 |
330 | @a本书共分八章,内容包括:建筑工程测量绪论、水准测量、角度测量、距离测量、小地区控制测量、地形图的基本知识、建筑施工测量、测量误差的基本知识。 | |
606 | 0 | @a建筑测量 |
690 | @aTU198@v5 | |
701 | 0 | @a赵烨@9zhao ye@4主编 |
701 | 0 | @a董芹@9dong qin@4主编 |
801 | 2 | @aCN@b湖北新华@c20201212 |
905 | @a徽商职业学院@bS302840-2@dTU198@e3@f3 | |
建筑工程测量/赵烨,董芹主编.-天津:天津科学技术出版社,2018 |
97页:图;26cm.-(山东省示范校建设丛书) |
ISBN 978-7-5576-4703-2:CNY28.00 |
本书共分八章,内容包括:建筑工程测量绪论、水准测量、角度测量、距离测量、小地区控制测量、地形图的基本知识、建筑施工测量、测量误差的基本知识。 |
● |
相关链接 |
正题名:建筑工程测量
索取号:TU198/3
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 302840 | S302840 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TU198/3] | 在馆 | |
2 | 302841 | S302841 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TU198/3] | 在馆 | |
3 | 302842 | S302842 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TU198/3] | 在馆 |