书目信息 |
题名: |
DEM插值算法适应性理论与方法
|
|
作者: | 张锦明 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 电子工业出版社 2020 |
|
页数: | 318页 | |
开本: | 25cm | |
丛书名: | 空间建模与可视分析丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | P208 | |
科图分类: | ||
主题词: | 地理信息系统--数字高程模型--数值分析--插值法 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-121-37617-7 |
000 | 01854oam2 2200289 450 | |
001 | 72256 | |
005 | 20201222143817.78 | |
010 | @a978-7-121-37617-7@b精装@dCNY129.00 | |
100 | @a20200623d2020 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak az 000yy | |
200 | 1 | @aDEM插值算法适应性理论与方法@9dem cha zhi suan fa shi ying xing li lun yu fang fa@b专著@f张锦明著 |
210 | @a北京@c电子工业出版社@d2020 | |
215 | @a318页@c图,彩图@d25cm | |
225 | 2 | @a空间建模与可视分析丛书 |
312 | @a封面英文题名:Adaptability of DEM interpolation algorithm theory and method | |
314 | @a张锦明,浙江金华人,副教授,博士生导师。现主要从事虚拟现实/增强现实、虚拟地理环境、空间数据可视化等领域的教学与科研工作。获国家科技进步奖二等奖2 项,省部级一、二、三等奖10 项;出版著作7 部、教材2 部,发表学术论文30 余篇。 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @aDEM精度研究是DEM研究体系的重要组成部分,原始数据精度、插值算法、地貌类型、采样数据分布特征和尺度是影响DEM精度的主要因素之一。插值算法作为其中的直接因素,地貌类型、采样数据分布特征和尺度等因素通过插值算法影响DEM精度。因此,从影响DEM插值精度的不同因素出发,研究DEM插值算法的适应性问题,对降低DEM插值的不确定性、提高DEM插值精度具有十分重要的意义。本书围绕DEM插值参数、地貌类型适应性、采样数据分布特征适应性、尺度适应性等问题展开了DEM插值算法适应性的研究和实践。本书可以作为地图学与地理信息工程(系统)、环境科学与工程、地理学、地质学、作战环境学等地球科学领域的研究生或本科生的辅助教材,也可以作为测绘科学与技术、遥感科学、地理信息科学等相关领域研究人员的科研参考书。 | |
461 | 0 | @12001 @a空间建模与可视分析丛书 |
510 | 1 | @aAdaptability of DEM interpolation algorithm theory and method@zeng |
606 | 0 | @a地理信息系统@x数字高程模型@x数值分析@x插值法 |
690 | @aP208@v5 | |
701 | 0 | @a张锦明@9zhang jin ming@4著 |
801 | 2 | @aCN@b湖北新华@c20201212 |
905 | @a徽商职业学院@bS310000-2@dP208@e4@f3 | |
DEM插值算法适应性理论与方法/张锦明著.-北京:电子工业出版社,2020 |
318页:图,彩图;25cm.-(空间建模与可视分析丛书) |
ISBN 978-7-121-37617-7(精装):CNY129.00 |
DEM精度研究是DEM研究体系的重要组成部分,原始数据精度、插值算法、地貌类型、采样数据分布特征和尺度是影响DEM精度的主要因素之一。插值算法作为其中的直接因素,地貌类型、采样数据分布特征和尺度等因素通过插值算法影响DEM精度。因此,从影响DEM插值精度的不同因素出发,研究DEM插值算法的适应性问题,对降低DEM插值的不确定性、提高DEM插值精度具有十分重要的意义。本书围绕DEM插值参数、地貌类型适应性、采样数据分布特征适应性、尺度适应性等问题展开了DEM插值算法适应性的研究和实践。本书可以作为地图学与地理信息工程(系统)、环境科学与工程、地理学、地质学、作战环境学等地球科学领域的研究生或本科生的辅助教材,也可以作为测绘科学与技术、遥感科学、地理信息科学等相关领域研究人员的科研参考书。 |
● |
相关链接 |
正题名:DEM插值算法适应性理论与方法
索取号:P208/4
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 310000 | S310000 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P208/4] | 在馆 | |
2 | 310001 | S310001 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P208/4] | 在馆 | |
3 | 310002 | S310002 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P208/4] | 在馆 |