书目信息 |
题名: |
食品营养学
|
|
作者: | 单毓娟 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 科学出版社 2022 |
|
页数: | 258页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 食品科学与工程类系列教材 | |
单 册: | ||
中图分类: | TS201.4 | |
科图分类: | ||
主题词: | 食品营养--shi pin ying yang--营养学--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-03-072171-6 |
000 | 01252nam 2200289 450 | |
001 | 012023002162 | |
010 | @a978-7-03-072171-6@dCNY69.80 | |
100 | @a20221205d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a食品营养学@Ashi pin ying yang xue@f单毓娟主编 |
210 | @a北京@c科学出版社@d2022 | |
215 | @a258页@c图@d26cm | |
225 | 2 | @a食品科学与工程类系列教材@Ashi pin ke xue yu gong cheng lei xi lie jiao cai |
300 | @a科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材 | |
312 | @a英文并列题名取自封面 | |
320 | @a有书目 (第254-258页) | |
330 | @a本书共九章。其中, 前八章系统阐述了食品营养学的基本概念及研究内容、食物中营养素及生物活性成分的代谢、功能、缺乏和 (或) 过量的危害、推荐量等基础知识; 在此基础上, 探究加工对食品营养价值的影响, 并为各类特殊人群提供营养膳食指导, 为多种营养相关疾病提出营养治疗, 从宏观上提出营养改善措施、制定营养政策和膳食指南等。 | |
410 | 0 | @12001 @a食品科学与工程类系列教材 |
510 | 1 | @aFood nutrition science@zeng |
606 | 0 | @a食品营养@Ashi pin ying yang@x营养学@x高等学校@j教材 |
690 | @aTS201.4@v5 | |
701 | 0 | @a单毓娟@Ashan yu juan@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230807 |
905 | @a徽商职业学院@bS340654-56@dTS201.4@e1@f3 | |
食品营养学/单毓娟主编.-北京:科学出版社,2022 |
258页:图;26cm.-(食品科学与工程类系列教材) |
科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材 |
ISBN 978-7-03-072171-6:CNY69.80 |
本书共九章。其中, 前八章系统阐述了食品营养学的基本概念及研究内容、食物中营养素及生物活性成分的代谢、功能、缺乏和 (或) 过量的危害、推荐量等基础知识; 在此基础上, 探究加工对食品营养价值的影响, 并为各类特殊人群提供营养膳食指导, 为多种营养相关疾病提出营养治疗, 从宏观上提出营养改善措施、制定营养政策和膳食指南等。 |
● |
相关链接 |
正题名:食品营养学
索取号:TS201.4/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 340654 | S340654 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS201.4/1] | 在馆 | |
2 | 340655 | S340655 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS201.4/1] | 在馆 | |
3 | 340656 | S340656 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS201.4/1] | 在馆 |