书目信息 |
题名: |
从“数量增长”走向“质量提升”
|
|
作者: | 单霁翔 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 天津 天津大学出版社 2019.12 |
|
页数: | 572页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 天津大学社会科学文库 | |
单 册: | ||
中图分类: | G260 , G26 | |
科图分类: | ||
主题词: | 博物馆学--bo wu guan xue--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5618-6544-6 |
000 | 01366nam 2200301 450 | |
001 | 2477778879 | |
005 | 20240404213631.90 | |
010 | @a978-7-5618-6544-6@dCNY99.00 | |
100 | @a20200407d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b120000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a从“数量增长”走向“质量提升”@Acong “shu liang zeng zhang ” zou xiang “ zhi liang ti sheng ”@e关于广义博物馆的思考@f单霁翔著 |
210 | @a天津@c天津大学出版社@d2019.12 | |
215 | @a572页@c彩图@d26cm | |
225 | 2 | @a天津大学社会科学文库@Atian jin da xue she hui ke xue wen ku |
225 | 2 | @a单霁翔文化遗产保护丛书@Ashan ji xiang wen hua yi chan bao hu cong shu |
300 | @a守正创新·思辨文博 | |
330 | @a本书包括10章, 前有引言, 后有结语。分为: 博物馆事业发展历程与趋势 ; 博物馆科学管理水平的提升 ; 博物馆馆舍建设质量的提升 ; 博物馆藏品保护环境的提升 ; 博物馆科学研究成果的提升 ; 博物馆陈列展览内涵的提升 ; 博物馆社会服务理念的提升 ; 博物馆文化传播功能的提升 ; 博物馆市场营销效果的提升 ; 博物馆的多样化发展。 | |
410 | 0 | @12001 @a天津大学社会科学文库 |
410 | 0 | @12001 @a单霁翔文化遗产保护丛书 |
517 | 1 | @a关于广义博物馆的思考@Aguan yu guang yi bo wu guan de si kao |
606 | 0 | @a博物馆学@Abo wu guan xue@x研究 |
690 | @aG260@v5 | |
690 | @aG26@v4 | |
701 | 0 | @a单霁翔@Ashan ji xiang@4著 |
801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
905 | @aZUCC@dG26@e2 | |
从“数量增长”走向“质量提升”:关于广义博物馆的思考/单霁翔著.-天津:天津大学出版社,2019.12 |
572页:彩图;26cm.-(天津大学社会科学文库).-(单霁翔文化遗产保护丛书) |
守正创新·思辨文博 |
ISBN 978-7-5618-6544-6:CNY99.00 |
本书包括10章, 前有引言, 后有结语。分为: 博物馆事业发展历程与趋势 ; 博物馆科学管理水平的提升 ; 博物馆馆舍建设质量的提升 ; 博物馆藏品保护环境的提升 ; 博物馆科学研究成果的提升 ; 博物馆陈列展览内涵的提升 ; 博物馆社会服务理念的提升 ; 博物馆文化传播功能的提升 ; 博物馆市场营销效果的提升 ; 博物馆的多样化发展。 |
● |
相关链接 |
正题名:从"数量增长"走向"质量提升"
索取号:G26/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 369113 | S369113 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:G26/2] | 在馆 | |
2 | 369114 | S369114 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:G26/2] | 在馆 | |
3 | 369115 | S369115 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:G26/2] | 在馆 | |
4 | 369116 | S369116 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:G26/2] | 在馆 | |
5 | 395466 | S395466 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:G26/2] | 在馆 |