书目信息 |
题名: |
技术风险与社会建构
|
|
作者: | 崔玉丽, 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国社会科学出版社 2022.08 |
|
页数: | 232页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 社会风险与社会建设丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | TL , F426.23 | |
科图分类: | ||
主题词: | 核能--he neng--风险管理--关系--社会管理--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5227-0471-5 |
000 | 01432nam 2200301 450 | |
001 | 01202301412 | |
005 | 20240318101339.306 | |
010 | @a978-7-5227-0471-5@dCNY85.00 | |
100 | @a20240310d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a技术风险与社会建构@Aji shu feng xian yu she hui jian gou@e核电风险研究的视角转向@f崔玉丽著 |
210 | @a北京@c中国社会科学出版社@d2022.08 | |
215 | @a232页@d24cm | |
225 | 2 | @a社会风险与社会建设丛书@Ashe hui feng xian yu she hui jian she cong shu |
314 | @a崔玉丽, 中共中央党校 (国家行政学院) 管理学博士, 北京大学社会学系访问学者, 现为华北水利水电大学公共管理学院副教授。 | |
320 | @a有书目 (第225-230页) | |
330 | @a本书基于风险的社会放大框架理论, 从社会文化、制度、社会结构等宏观视野和社会建构的角度, 在比较分析不同国家和地区核电风险的社会建构模式、特点的基础上, 研究概括中国核电风险的社会建构特点及建构的主要要素, 认为社会建构的核电风险就是人们所认知的风险, 并对社会建构下的核电技术、大数据、人工智能等技术风险防范治理问题进行讨论。 | |
410 | 0 | @12001 @a社会风险与社会建设丛书 |
517 | 1 | @a核电风险研究的视角转向@Ahe dian feng xian yan jiu de shi jiao zhuan xiang |
606 | 0 | @a核能@Ahe neng@x风险管理@x关系@x社会管理@x研究@y中国 |
690 | @aTL@v5 | |
690 | @aF426.23@v5 | |
701 | 0 | @a崔玉丽,@Acui yu li@f1974-@4著 |
801 | 0 | @aCN@b辽批@c20240318 |
905 | @a徽商职业学院@dTL@bS351947-9@f3@e2 | |
技术风险与社会建构:核电风险研究的视角转向/崔玉丽著.-北京:中国社会科学出版社,2022.08 |
232页;24cm.-(社会风险与社会建设丛书) |
ISBN 978-7-5227-0471-5:CNY85.00 |
本书基于风险的社会放大框架理论, 从社会文化、制度、社会结构等宏观视野和社会建构的角度, 在比较分析不同国家和地区核电风险的社会建构模式、特点的基础上, 研究概括中国核电风险的社会建构特点及建构的主要要素, 认为社会建构的核电风险就是人们所认知的风险, 并对社会建构下的核电技术、大数据、人工智能等技术风险防范治理问题进行讨论。 |
● |
相关链接 |
正题名:技术风险与社会建构
索取号:TL/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 351947 | S351947 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TL/2] | 在馆 | |
2 | 351948 | S351948 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TL/2] | 在馆 | |
3 | 351949 | S351949 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TL/2] | 在馆 |