书目信息 |
题名: |
高血压 高血脂这样吃
|
|
作者: | 方仕 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 沈阳 辽宁科学技术出版社 2013 |
|
页数: | 224页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | R259.441 , R259.892 | |
科图分类: | ||
主题词: | 高血压--食物疗法--食谱 , 高血脂病--食物疗法--食谱 , 高血压 , 食物疗法 , 食谱 , 高血脂病 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5381-7748-0 |
000 | 01175nam0 2200289 450 | |
001 | 63890 | |
005 | 20180329105141.49 | |
010 | @a978-7-5381-7748-0@dCNY29.80 | |
100 | @a20130425d2013 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b210000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a高血压 高血脂这样吃@9gao xue ya gao xue zhi zhe yang chi@f方仕编著 |
210 | @a沈阳@c辽宁科学技术出版社@d2013 | |
215 | @a224页@c图@d24cm | |
330 | @a本书分为四章,第一章介绍了高血压、高血脂以及患者应补充的营养元素、日常饮食细节、合理烹调方法、日常饮食宜忌,并列出了常见食物营养含量表,第二章选取了80多种有助于防治高血压的食材进行重点解析,第三章选取了66种日常食材,讲解其降脂元素及营养功效,并配备科学合理的菜肴指导高血脂患者进食,第四章则介绍了高血压、高血脂并发症的饮食原则,指出各种并发症的注意事项,并针对每种并发症推荐了对症食谱。 | |
606 | 0 | @a高血压@x食物疗法@x食谱 |
606 | 0 | @a高血脂病@x食物疗法@x食谱 |
606 | 0 | @a高血压 |
606 | 0 | @a食物疗法 |
606 | 0 | @a食谱 |
606 | 0 | @a高血脂病 |
690 | @aR259.441@v5 | |
690 | @aR259.892@v5 | |
701 | 0 | @a方仕@9fang shi@4编著 |
801 | 0 | @aCN@bSHXH@c20180212 |
905 | @a徽商职业技术学院@bS281900-2@dR259.441@e1@f3 | |
高血压 高血脂这样吃/方仕编著.-沈阳:辽宁科学技术出版社,2013 |
224页:图;24cm |
ISBN 978-7-5381-7748-0:CNY29.80 |
本书分为四章,第一章介绍了高血压、高血脂以及患者应补充的营养元素、日常饮食细节、合理烹调方法、日常饮食宜忌,并列出了常见食物营养含量表,第二章选取了80多种有助于防治高血压的食材进行重点解析,第三章选取了66种日常食材,讲解其降脂元素及营养功效,并配备科学合理的菜肴指导高血脂患者进食,第四章则介绍了高血压、高血脂并发症的饮食原则,指出各种并发症的注意事项,并针对每种并发症推荐了对症食谱。 |
● |
相关链接 |
正题名:高血压 高血脂这样吃
索取号:R259.441/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 281900 | S281900 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R259.441/1] | 在馆 | |
2 | 281901 | S281901 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R259.441/1] | 在馆 | |
3 | 281902 | S281902 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R259.441/1] | 在馆 |