书目信息 |
| 题名: |
0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究
|
|
| 作者: | 杨丽 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京师范大学出版社 2023.10 |
|
| 页数: | 165页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | R174 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 婴幼儿--ying you er--哺育--人才需求--研究--中国 , 婴幼儿--ying you er--哺育--从业人员--优化配置--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-303-29084-0 | |
| 000 | 01210nam0 2200265 450 | |
| 001 | 01202502790 | |
| 005 | 20251113213955.472 | |
| 010 | @a978-7-303-29084-0@dCNY35.00 | |
| 100 | @a20251026d2023 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究@A0-3 sui ying you er tuo yu fu wu zhuan ye ren cai gong xu zhuang kuang yu you hua pei zhi yan jiu@f杨丽等著 |
| 210 | @a北京@c北京师范大学出版社@d2023.10 | |
| 215 | @a165页@c图@d26cm | |
| 320 | @a有书目 (第163-164页) | |
| 330 | @a本书共五章; 第一章阐述0-3岁婴幼儿托育服务在社会发展背景下的时代使命; 第二章、第三章分别针对0-3岁婴幼儿托育服务专业人才需求和人才供给作现状调研和影响因素分析; 第四章在调研分析基础上释义0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需优化配置的理论建构; 第五章针对0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需优化配置进行实践层面的探索。 | |
| 333 | @a本书适用于婴幼儿哺育人才需求研究者 | |
| 606 | 0 | @a婴幼儿@Aying you er@x哺育@x人才需求@x研究@y中国 |
| 606 | 0 | @a婴幼儿@Aying you er@x哺育@x从业人员@x优化配置@x研究@y中国 |
| 690 | @aR174@v5 | |
| 701 | 0 | @a杨丽@Ayang li@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b辽批@c20251113 |
| 905 | @bS414103-05@dR174@e17@f3 | |
| 0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究/杨丽等著.-北京:北京师范大学出版社,2023.10 |
| 165页:图;26cm |
| 使用对象:本书适用于婴幼儿哺育人才需求研究者 |
| ISBN 978-7-303-29084-0:CNY35.00 |
| 本书共五章; 第一章阐述0-3岁婴幼儿托育服务在社会发展背景下的时代使命; 第二章、第三章分别针对0-3岁婴幼儿托育服务专业人才需求和人才供给作现状调研和影响因素分析; 第四章在调研分析基础上释义0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需优化配置的理论建构; 第五章针对0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需优化配置进行实践层面的探索。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:0-3岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究
索取号:R174/17
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 414103 | S414103 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R174/17] | 在馆 | |
| 2 | 414104 | S414104 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R174/17] | 在馆 | |
| 3 | 414105 | S414105 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:R174/17] | 在馆 |