书目信息 |
题名: |
GDP简史
|
|
作者: | 勒佩尼斯 著 ;曲奕 , 王建斌 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2018 |
|
页数: | 164页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F222.33 , D5 | |
科图分类: | ||
主题词: | 国内生产总值--guo nei sheng chan zong zhi--关系--国际政治--研究 , 国内生产总值--guo nei sheng chan zong zhi--关系--世界经济--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-300-25646-7 |
000 | 01931nam0 2200337 450 | |
001 | 1846968240 | |
005 | 20181106130347.32 | |
010 | @a978-7-300-25646-7@dCNY49.00 | |
100 | @a20180503d2018 em y0chiy0121 ea | |
101 | 1 | @achi@cger |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @aGDP简史@9GDPjian shi@e论GDP对世界政治经济格局的影响@f(德) 菲利普·勒佩尼斯著@d= Die Macht der einen Zahl@eEine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts@fPhilipp Lepenies@g曲奕, 王建斌译@zger |
210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2018 | |
215 | @a164页@d21cm | |
306 | @a本书中文简体字版由Suhrkamp Verlag出版公司授权中国人民大学出版社在全球范围内独家出版发行 | |
314 | @a菲利普·勒佩尼斯, 柏林自由大学环境政策研究中心主任, 政治与社会科学系比较政治学客座教授, 德国波茨坦可持续发展高等研究院 (IASS) 高级研究员。 | |
320 | @a有书目 (第157-164页) | |
330 | @a自20世纪中期第一次被广泛使用以来, GDP (国内生产总值) 已经成为全世界最强大的国家发展和进步统计指标, 从国家到地方的各级政府都把GDP的增加作为最高的经济目标。但是, 关于GDP诞生时的政治背景及让其最终得到认可的那些决定性的历史事件我们却知之甚少。本书作者追根溯源, 通过对相关历史人物、背景与事件的描述, 带领读者穿越到早年的英国、德国和美国, 让读者亲历GDP前世与今生, 并对其当今的地位进行反思甚至是予以改变。 | |
500 | 10 | @aDie Macht der einen Zahl : Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts@mChinese |
517 | 1 | @a论GDP对世界政治经济格局的影响@9lun GDPdui shi jie zheng zhi jing ji ge ju de ying xiang |
606 | 0 | @a国内生产总值@9guo nei sheng chan zong zhi@x关系@x国际政治@x研究 |
606 | 0 | @a国内生产总值@9guo nei sheng chan zong zhi@x关系@x世界经济@x研究 |
690 | @aF222.33@v5 | |
690 | @aD5@v5 | |
701 | 1 | @a勒佩尼斯@9le pei ni si@g(Lepenies, Philipp)@4著 |
702 | 0 | @a曲奕@9qu yi@4译 |
702 | 0 | @a王建斌@9wang jian bin@4译 |
801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20181106 |
905 | @a徽商职业技术学院@bS286432-34@dF222.33@e6@f3 | |
GDP简史:论GDP对世界政治经济格局的影响/(德) 菲利普·勒佩尼斯著= Die Macht der einen Zahl:Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts/Philipp Lepenies/曲奕, 王建斌译.-北京:中国人民大学出版社,2018 |
164页;21cm |
ISBN 978-7-300-25646-7:CNY49.00 |
自20世纪中期第一次被广泛使用以来, GDP (国内生产总值) 已经成为全世界最强大的国家发展和进步统计指标, 从国家到地方的各级政府都把GDP的增加作为最高的经济目标。但是, 关于GDP诞生时的政治背景及让其最终得到认可的那些决定性的历史事件我们却知之甚少。本书作者追根溯源, 通过对相关历史人物、背景与事件的描述, 带领读者穿越到早年的英国、德国和美国, 让读者亲历GDP前世与今生, 并对其当今的地位进行反思甚至是予以改变。 |
● |
相关链接 |
正题名:GDP简史
索取号:F222.33/6
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 286432 | S286432 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F222.33/6] | 在馆 | |
2 | 286433 | S286433 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F222.33/6] | 在馆 | |
3 | 286434 | S286434 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F222.33/6] | 在馆 |