书目信息 |
题名: |
条码
|
|
作者: | 张成海 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 清华大学出版社 2022 |
|
页数: | 290页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP391.44 | |
科图分类: | ||
主题词: | 条形码--tiao xing ma | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-302-61148-6 |
000 | 01097nam0 2200253 450 | |
001 | 012023000805 | |
010 | @a978-7-302-61148-6@dCNY79.80 | |
100 | @a20220914d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aahk a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a条码@Atiao ma@d= Barcode@f张成海编著@zeng |
210 | @a北京@c清华大学出版社@d2022 | |
215 | @a290页@c图, 摹真@d23cm | |
314 | @a张成海, 中国物品编码中心主任、研究员。 | |
320 | @a有书目 (第288-290页) | |
330 | @a本书以时间为主轴, 以科普为目的, 系统重温了物品编码尤其是条码在国内外的发展历程及对我国经济社会发展做出的巨大贡献。主要介绍了条码的起源、条码进入中国、条码事业起步与发展、商品数字化与条码、二维码、物联网与大数据以及条码未来展望等。本书的特色是以通俗易懂的语言, 生动阐述物品编码、条码、二维码等专业知识及其在社会生活、经济社会各方面的应用和原理, 培养读者对条码知识的兴趣。 | |
510 | 1 | @aBarcode@zeng |
606 | 0 | @a条形码@Atiao xing ma |
690 | @aTP391.44@v5 | |
701 | 0 | @a张成海@Azhang cheng hai@4编著 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230803 |
905 | @a徽商职业学院@bS336809-11@dTP391.44@e2@f3 | |
条码= Barcode/张成海编著.-北京:清华大学出版社,2022 |
290页:图, 摹真;23cm |
ISBN 978-7-302-61148-6:CNY79.80 |
本书以时间为主轴, 以科普为目的, 系统重温了物品编码尤其是条码在国内外的发展历程及对我国经济社会发展做出的巨大贡献。主要介绍了条码的起源、条码进入中国、条码事业起步与发展、商品数字化与条码、二维码、物联网与大数据以及条码未来展望等。本书的特色是以通俗易懂的语言, 生动阐述物品编码、条码、二维码等专业知识及其在社会生活、经济社会各方面的应用和原理, 培养读者对条码知识的兴趣。 |
● |
相关链接 |
正题名:条码
索取号:TP391.44/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 336809 | S336809 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/2] | 在馆 | |
2 | 336810 | S336810 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/2] | 在馆 | |
3 | 336811 | S336811 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/2] | 在馆 |