书目信息 |
题名: |
全球通史
|
|
作者: | 任宪宝 主编 | |
分册: | 下 | |
出版信息: | 北京 中国商业出版社 2017 |
|
页数: | 2册(1057页) | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | K10 | |
科图分类: | ||
主题词: | 世界史 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5044-9124-4 |
000 | 01370nam0 2200265 450 | |
001 | 72731 | |
005 | 20201223111933.37 | |
010 | @a978-7-5044-9124-4@dCNY64.00 | |
096 | @aK10@brxb | |
100 | @a20170523d2017 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a全球通史@9quan qiu tong shi@dA global history@e人类共同体的历史@h下@f任宪宝主编@zeng |
210 | @a北京@c中国商业出版社@d2017 | |
215 | @a2册(1057页)@c图@d24cm | |
300 | @a图文版 | |
330 | @a《全球通史》按本科教学大刚编写,全书分上下两册,共五篇二十章,以时间为主线,采用文字为主,图片配合的形式,将一百余万字的篇幅配以上百幅精美图片,使其呈现图文并茂的视觉效果,为更好掌握世界历史奠定基础。选取了世界历史上的重大事件、风云人物、辉煌成就、灿烂文化等内容,在保证历史完整与延续的基础上,将其分为史前时代、上古文明史、中世纪文明史、世界近代史以及世界现代史五部分。其中,前三部分为上册,后两篇为下册。精彩扼要地勾勒出人类社会演进的基本脉络和多元文化的发展过程,内容涵盖政治、军事、经济、民族、军事、文化、科技等各个方面。帮助学生了解从宏观上把握世界历史,进而掌握人类历史发展的内在规律。 | |
510 | 1 | @aGlobal history@zeng |
517 | 1 | @a人类共同体的历史@9ren lei gong tong ti de li shi |
606 | 0 | @a世界史 |
690 | @aK10@v5 | |
701 | 0 | @a任宪宝@9ren xian bao@4主编 |
801 | 2 | @aCN@b湖北新华@c20201212 |
905 | @a徽商职业学院@bS308470-2@dK10@e13:2@f3 | |
全球通史=A global history:人类共同体的历史.下/任宪宝主编.-北京:中国商业出版社,2017 |
2册(1057页):图;24cm |
图文版 |
ISBN 978-7-5044-9124-4:CNY64.00 |
《全球通史》按本科教学大刚编写,全书分上下两册,共五篇二十章,以时间为主线,采用文字为主,图片配合的形式,将一百余万字的篇幅配以上百幅精美图片,使其呈现图文并茂的视觉效果,为更好掌握世界历史奠定基础。选取了世界历史上的重大事件、风云人物、辉煌成就、灿烂文化等内容,在保证历史完整与延续的基础上,将其分为史前时代、上古文明史、中世纪文明史、世界近代史以及世界现代史五部分。其中,前三部分为上册,后两篇为下册。精彩扼要地勾勒出人类社会演进的基本脉络和多元文化的发展过程,内容涵盖政治、军事、经济、民族、军事、文化、科技等各个方面。帮助学生了解从宏观上把握世界历史,进而掌握人类历史发展的内在规律。 |
● |
相关链接 |
正题名:全球通史
索取号:K10/13:2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 308470 | S308470 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K10/13:2] | 在馆 | |
2 | 308471 | S308471 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K10/13:2] | 在馆 | |
3 | 308472 | S308472 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K10/13:2] | 在馆 |