书目信息 |
题名: |
全过程工程咨询设计阶段
|
|
作者: | 张江波 , 李蘅 , 李金玲 , 郭佃民 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 化学工业出版社 2021.11 |
|
页数: | 183页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 全过程工程咨询丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F407.9 | |
科图分类: | ||
主题词: | 建筑工程--jian zhu gong cheng--咨询服务 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-122-39733-1 |
000 | 01403nam 2200301 450 | |
001 | 2373953979 | |
005 | 20230225210047.28 | |
010 | @a978-7-122-39733-1@dCNY49.00 | |
100 | @a20211115d2021 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa a 000yy | |
200 | 1 | @a全过程工程咨询设计阶段@Aquan guo cheng gong cheng zi xun she ji jie duan@f张江波 ... [等] 主编 |
210 | @a北京@c化学工业出版社@d2021.11 | |
215 | @a183页@c图@d26cm | |
225 | 2 | @a全过程工程咨询丛书@Aquan guo cheng gong cheng zi xun cong shu |
304 | @a题名页题其余责任者: 李蘅, 李金玲, 郭佃民 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @a全书共十章, 第一、二章主要对设计和设计管理的目标、内容及组织模式等进行介绍 ; 第三至六章将勘察设计阶段从工程建设三大阶段中提出, 分章节分别论述策划与决策阶段、勘察设计阶段、建设实施阶段、运维和后评价阶段的设计及管理 ; 第七、八章分别对绿色建筑和装配式建筑的设计新理念和新技术中的设计及管理进行阐述 ; 第九章结合目前设计技术手段信息化发展, 介绍了BIM、大数据、人工智能等新技术在设计及管理中的价值、应用 ; 第十章为设计管理案例。 | |
410 | 0 | @12001 @a全过程工程咨询丛书 |
606 | 0 | @a建筑工程@Ajian zhu gong cheng@x咨询服务 |
690 | @aF407.9@v5 | |
701 | 0 | @a张江波@Azhang jiang bo@4主编 |
701 | 0 | @a李蘅@Ali heng@4主编 |
701 | 0 | @a李金玲@Ali jin ling@4主编 |
701 | 0 | @a郭佃民@Aguo dian min@4主编 |
801 | @aCN@b北京人天@c20230225 | |
905 | @aHSHZYXY@dF407.9@e12 | |
全过程工程咨询设计阶段/张江波 ... [等] 主编.-北京:化学工业出版社,2021.11 |
183页:图;26cm.-(全过程工程咨询丛书) |
ISBN 978-7-122-39733-1:CNY49.00 |
全书共十章, 第一、二章主要对设计和设计管理的目标、内容及组织模式等进行介绍 ; 第三至六章将勘察设计阶段从工程建设三大阶段中提出, 分章节分别论述策划与决策阶段、勘察设计阶段、建设实施阶段、运维和后评价阶段的设计及管理 ; 第七、八章分别对绿色建筑和装配式建筑的设计新理念和新技术中的设计及管理进行阐述 ; 第九章结合目前设计技术手段信息化发展, 介绍了BIM、大数据、人工智能等新技术在设计及管理中的价值、应用 ; 第十章为设计管理案例。 |
● |
相关链接 |
正题名:全过程工程咨询设计阶段
索取号:F407.9/12
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 329821 | S329821 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F407.9/12] | 在馆 | |
2 | 329822 | S329822 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F407.9/12] | 在馆 | |
3 | 329823 | S329823 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F407.9/12] | 在馆 |