书目信息 |
题名: |
外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究
|
|
作者: | 臧新, 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 经济科学出版社 2017.11 |
|
页数: | 200页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F832.6 , F299.21 | |
科图分类: | ||
主题词: | 外资利用--wai zi li yong--关系--城市化--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5141-8530-0 |
000 | 01113nam0 2200253 450 | |
001 | 2477156977 | |
005 | 20240405212605.07 | |
010 | @a978-7-5141-8530-0@dCNY56.00 | |
100 | @a20171227d2017 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ak a 000yy | |
200 | 1 | @a外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究@Awai zi qu yu zhuan yi 、 ji ju yu wo guo cheng zhen hua fa zhan de hu dong yan jiu@f臧新著 |
210 | @a北京@c经济科学出版社@d2017.11 | |
215 | @a200页@d24cm | |
314 | @a臧新, 生于1966年, 江苏丹徒人, 现任教于东南大学经济管理学院。 | |
320 | @a有书目 (第185-198页) | |
330 | @a本书综合运用国际经济学、产业经济学、区域经济学和计量经济学等学科的相关理论和方法, 以实证研究为主, 结合各种规范研究方法。运用外资区域转移指标、空间基尼系数、空间自相关Moran's I指数等作为衡量外资区域转移、集聚程度的指标, 采取熵值法对我国各地区的新型城镇化水平进行衡量。 | |
606 | 0 | @a外资利用@Awai zi li yong@x关系@x城市化@x研究@y中国 |
690 | @aF832.6@v5 | |
690 | @aF299.21@v5 | |
701 | 0 | @a臧新,@Azang xin@f1966-@4著 |
801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
905 | @aZUCC@dF832.6@e14 | |
外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究/臧新著.-北京:经济科学出版社,2017.11 |
200页;24cm |
ISBN 978-7-5141-8530-0:CNY56.00 |
本书综合运用国际经济学、产业经济学、区域经济学和计量经济学等学科的相关理论和方法, 以实证研究为主, 结合各种规范研究方法。运用外资区域转移指标、空间基尼系数、空间自相关Moran's I指数等作为衡量外资区域转移、集聚程度的指标, 采取熵值法对我国各地区的新型城镇化水平进行衡量。 |
● |
相关链接 |
正题名:外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究
索取号:F832.6/14
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 371828 | S371828 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832.6/14] | 在馆 | |
2 | 371829 | S371829 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832.6/14] | 在馆 | |
3 | 371830 | S371830 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832.6/14] | 在馆 | |
4 | 371831 | S371831 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832.6/14] | 在馆 | |
5 | 371832 | S371832 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832.6/14] | 在馆 |