书目信息 |
题名: |
大数据时代下的产业革命
|
|
作者: | 张其金 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国商业出版社 2016 |
|
页数: | 256页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F419 | |
科图分类: | ||
主题词: | 产业革命--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5044-9576-1 |
000 | 01102nam0 2200289 450 | |
000 | 01065nam0 2200277 450 | |
000 | 01154nam0 2200301 450 | |
001 | 0115233253 | |
005 | 20170215233253.0 | |
010 | @a978-7-5044-9576-1@dCNY39.80 | |
100 | @a20170215d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a大数据时代下的产业革命@9da shu ju shi dai xia de chan ye ge ming@f张其金编著 |
210 | @a北京@c中国商业出版社@d2016 | |
215 | @a256页@d24cm | |
314 | @a张其金,北京大学文学学士,经济学硕士,经济评论家,中国计算机宏观市场专家。现任中国企业战略研究中心主任等职。著有《量子管理》等。 | |
330 | @a本书分为六章,内容包括:充分认识大数据、大数据是一场革命、大数据引领思维变革、大数据引领商业变革、大数据时代的企业变革、不同行业的大数据革命。 | |
606 | 0 | @a产业革命@x研究 |
690 | @aF419@v5 | |
701 | 0 | @a张其金@9zhang qi jin@4编著 |
801 | 0 | @aCN@c20170215@bGDXH |
905 | @f3@b250525-7@dF419@e1@a徽商职业技术学院 | |
大数据时代下的产业革命/张其金编著.-北京:中国商业出版社,2016 |
256页;24cm |
ISBN 978-7-5044-9576-1:CNY39.80 |
本书分为六章,内容包括:充分认识大数据、大数据是一场革命、大数据引领思维变革、大数据引领商业变革、大数据时代的企业变革、不同行业的大数据革命。 |
● |
相关链接 |
正题名:大数据时代下的产业革命
索取号:F419/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 250525 | S250525 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F419/1] | 在馆 | |
2 | 250526 | S250526 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F419/1] | 在馆 | |
3 | 250527 | S250527 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F419/1] | 在馆 |