书目信息 |
题名: |
中国区域金融产业发展的影响因素研究
|
|
作者: | 吴敏 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 镇江 江苏大学出版社 2015.08 |
|
页数: | 181页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F832.7 , F832 | |
科图分类: | ||
主题词: | 区域金融--qu yu jin rong--金融业--经济发展--影响因素--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5684-0027-5 |
000 | 01236nam0 2200253 450 | |
001 | 2481502984 | |
005 | 20240319223836.71 | |
010 | @a978-7-5684-0027-5@dCNY30.00 | |
100 | @a20151021d2015 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b320000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a中国区域金融产业发展的影响因素研究@Azhong guo qu yu jin rong chan ye fa zhan de ying xiang yin su yan jiu@d= Study on the influencing factors of regional financial industry@f吴敏著@zeng |
210 | @a镇江@c江苏大学出版社@d2015.08 | |
215 | @a181页@c图@d21cm | |
320 | @a有书目 (第163-176页) | |
330 | @a本书通过综合区域金融理论、金融产业竞争力理论和产业集聚理论等相关研究成果, 探讨区域金融发展差异。在界定研究内容和研究对象的基础上, 本书建立了如下的论证主线: 拟从理论分析和实证比较角度来探析我国区域金融产业发展的影响因素, 从而找寻促进区域金融协调发展的一般规律, 旨在为促进落后地区金融产业发展、缩小区域间金融差距提供有益的政策主张。 | |
510 | 1 | @aStudy on the influencing factors of regional financial industry@zeng |
606 | 0 | @a区域金融@Aqu yu jin rong@x金融业@x经济发展@x影响因素@x研究@y中国 |
690 | @aF832.7@v5 | |
690 | @aF832@v4 | |
701 | 0 | @a吴敏@Awu min@4著 |
801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
905 | @aZUCC@dF832@e24 | |
中国区域金融产业发展的影响因素研究= Study on the influencing factors of regional financial industry/吴敏著.-镇江:江苏大学出版社,2015.08 |
181页:图;21cm |
ISBN 978-7-5684-0027-5:CNY30.00 |
本书通过综合区域金融理论、金融产业竞争力理论和产业集聚理论等相关研究成果, 探讨区域金融发展差异。在界定研究内容和研究对象的基础上, 本书建立了如下的论证主线: 拟从理论分析和实证比较角度来探析我国区域金融产业发展的影响因素, 从而找寻促进区域金融协调发展的一般规律, 旨在为促进落后地区金融产业发展、缩小区域间金融差距提供有益的政策主张。 |
● |
相关链接 |
正题名:中国区域金融产业发展的影响因素研究
索取号:F832/24
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 358915 | S358915 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/24] | 在馆 | |
2 | 358916 | S358916 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/24] | 在馆 | |
3 | 358917 | S358917 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/24] | 在馆 | |
4 | 358918 | S358918 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/24] | 在馆 | |
5 | 358919 | S358919 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/24] | 在馆 |